| Semester I | ||
| No | Nama Matakuliah | SKS |
| 1 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 3 | Pendidikan Bahasa Asing I | 4 |
| 4 | Dasar Infrastruktur Teknologi | 2 |
| 5 | Matematika Diskrit dan Logika | 4 |
| 6 | Praktikum Algoritma dan Struktur Data | 1 |
| 7 | Algoritma dan Struktur Data | 2 |
| 8 | Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 |
| Jumlah SKS | 19 | |
| Semester II | ||
| No | Nama Matakuliah | SKS |
| 1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | Seni dan Budaya | 2 |
| 3 | Pendidikan Bahasa Asing II | 4 |
| 4 | Kalkulus | 2 |
| 5 | Komunikasi Data | 2 |
| 6 | Praktikum Sistem Basis Data | 1 |
| 7 | Konsep Dasar Pemrograman | 2 |
| 8 | Sistem Basis Data | 2 |
| Jumlah SKS | 17 | |
| Semester III | ||
| No | Nama Matakuliah | SKS |
| 1 | Pendidikan Bahasa Asing III | 4 |
| 2 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 |
| 3 | Sistem dan Jaringan Komputer | 2 |
| 4 | Statistika Komputasi | 2 |
| 5 | Praktikum Sistem dan Jaringan Komputer | 1 |
| 6 | Administrasi Basis Data | 4 |
| 7 | Front-end Web Development | 4 |
| 8 | User Experience | 2 |
| Jumlah SKS | 21 | |
| Semester IV | ||
| No | Nama Matakuliah | SKS |
| 1 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
| 2 | Kecerdasan Buatan | 2 |
| 3 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 |
| 4 | Sistem Operasi | 2 |
| 5 | Administrasi Sistem dan Jaringan Komputer | 4 |
| 6 | Back-end Web Development | 4 |
| 7 | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 |
| Jumlah SKS | 20 | |
| Semester V | ||
| No | Nama Matakuliah | SKS |
| 1 | Cloud Computing | 2 |
| 2 | Mobile Programmming | 4 |
| 3 | Pemrograman Visual | 4 |
| 4 | Sistem Operasi Lanjut | 2 |
| 5 | Analisa dan Desain Sistem | 4 |
| 6 | Matakuliah Pilihan 1* | 4 |
| Jumlah SKS | 20 | |
| Semester VI | ||
| No | Nama Matakuliah | SKS |
| 1 | Metodologi Penulisan Ilmiah | 2 |
| 2 | Sistem Terintegrasi | 2 |
| 3 | Big Data and Analytic | 2 |
| 4 | Network Penetration Testing | 4 |
| 5 | Network Programming | 4 |
| 6 | Matakuliah Pilihan 2* | 4 |
| Jumlah SKS | 18 | |
| Semester VII | ||
| No | Nama Matakuliah | SKS |
| 1 | Kewirausahaan | 2 |
| 2 | Kerja Praktek | 2 |
| 3 | Keamanan Siber | 4 |
| 4 | Project Management | 4 |
| 5 | Proposal Tugas Akhir | 2 |
| 6 | Matakuliah Pilihan 3* | 4 |
| Jumlah SKS | 18 | |
| Semester VIII | ||
| No | Nama Matakuliah | SKS |
| 1 | Pendidikan Etika Profesi dan Anti Korupsi | 2 |
| 2 | Technopreneurship | 2 |
| 3 | Komunikasi Bisnis | 4 |
| 4 | Tugas Akhir | 4 |
| Jumlah SKS | 12 | |
*mahasiswa dapat memilih matakuliah pilihan sesuai dengan daftar matakuliah di bawah ini.
| Matakuliah Pilihan | ||
| No | Nama Matakuliah Pilihan | SKS |
| 1 | Audit Teknologi Informasi | 4 |
| 2 | IT Governance | 4 |
| 3 | Aplikasi Sistem Cerdas | 4 |
| 4 | Sistem Bebasis Internet of Things | 4 |
| 5 | Sistem Informasi Geografis | 4 |
| 6 | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 4 |
| 7 | IT Forensic | 4 |
| 8 | Teknologi Pengujian Sistem | 4 |
